Нормативи з бігу на 100 м
Найменування спортивної дисципліни відповідно до ВРВС | Юнацькі спортивні розряди | |
---|---|---|
Біг 100 м | ручної хроном. | 13,4 |
автохронометраж | 13,64 | |
ЖІНКИ | ||
Біг 100 м | ручної хроном. | 15,8 |
•Jul 29, 2022
Діючі рекорди
Рекорд | Час | |
---|---|---|
Чоловіки | Світовий | 9,58 с |
Олімпійський | 9,63 с | |
Європейський | 9,80 с | |
Жінки | Світовий | 10,49 с |
100 км – класична дистанція надмарафону, де навіть реєструються світові рекорди. Найшвидший час проходження цієї дистанції у 2018 році показав бігун із Японії Нао Казамі – 6:09:14. Любителі біжать 100 км від 10 до 20 годин в залежності від складності траси, набору висоти та рельєфу.