у м3) Введіть загальний об'єм бруса 180 х 180 м3 (у кубометрах): В даному обсязі міститься наступна кількість бруса 180х180 мм завдовжки 6 метрів: 5.14шт.
Таблиця з розрахунками
Розміри бруса (В мм) | Об'єм 1 бруса (У кубічних метрах, м3) | Кількість в одному кубі (штук) |
---|---|---|
180 х 180 х 6000 | 0,1944 | 5 |
100 х 200 х 6000 | 0,12 | 8 |
150 х 200 х 6000 | 0,18 | 5 |
180 х 200 х 6000 | 0,216 | 4 |
Таблиця кількості бруска у кубі
Найменування пиломатеріалу | Розмір перерізів бруса (мм) | Скільки бруса (штук) кубі (у 1 куб. метрі) |
---|---|---|
Брусок | 30х50х3000 | 222 |
Брусок | 40х40х3000 | 208 |
Брусок | 50х50х3000 | 133 |
Брусок | 50х70х3000 | 95 |
3355 руб. / Шт.