Курс валют сербський динар (RSD)
1 RSD = одиниці | 1 одиниця = RSD | |
---|---|---|
Британський фунт | 0,0072 | 138,6201 |
євро | 0,0085 | 117,0846 |
Японська ієна | 1,3508 | 0,7403 |
швейцарський франк | 0,0080 | 124,3937 |
Курс валют кувейтський динар (KWD)
1 KWD = одиниці | 1 одиниця = KWD | |
---|---|---|
Долар США | 3,2780 | 0,3051 |
Британський фунт | 2,4906 | 0,4015 |
євро | 2,9483 | 0,3392 |
Японська ієна | 465,759 | 0,0021 |
Завантажте наш додаток конвертер валют
Курс туніський динар / євро | |
---|---|
1 TND | 0,29712 євро |
5 TND | 1,48560 євро |
10 TND | 2,97120 євро |
20 TND | 5,94240 євро |
Динар – валюта Тунісу. Один динар тисяча мілім.
динар
- Алжир: Алжир динар.
- Бахрейн: Бахрейн динар.
- Ірак: іракський динар.
- Йорданія: йорданський динар.
- Кувейт: Кувейт динар.
- Лівія: Лівійський динар.
- Сербія: серб динар.
- Туніс: туніський динар.