Ощадні банки-Джіро Пур
- Ведення рахунку 4,00 євро на місяць.
- гнучко – онлайн або у відділенні.
- Ви платите лише за те, що використовуєте.
- один Ощадні банки– Картка (дебетова картка) включена.
Порівняння комісій за керування обліковим записом
поточний рахунок | Управління обліковим записом | вільні грошові кошти |
---|---|---|
Німецький-банку BestAccount | 13,90 € | з Girocard у 52 000 банкоматах по всьому світу |
VWбанку поточний рахунок | 0 € | з картою Visa або Girocard в €uroland |
Таргобанк онлайн рахунок | 3,95 € | 3200 автоматів CashPool, REWE |
Комфортний рахунок Таргобанк | 8,95 € | 3000 кеш-пул автоматів, REWE |
Ціни
Ведення рахунку базова ціна за місяць | 2,50 євро |
---|---|
Виписки по рахунку на принтері виписок у вигляді електронної виписки | 1,00 євро |
Платіжні операції SEPA з квитанцією | 2,00 євро |
Передача в реальному часі | 0,35 євро |
Налаштуйте, змініть або призупиніть постійні доручення онлайн у відділенні | 1,00 євро |
Порівняння філій банків і прямих банків
банку | Модель | Рахунок (щомісяця) |
---|---|---|
Берлінець Народний банк | Приватний жиро | 13,00 € |
Comdirect | поточний рахунок | 4,90 € |
ДКБ | поточний рахунок | 4,50 € |
Консорсбанк | Поточний рахунок необмежений | 4,00 € |
Поточний рахунок: Подібні витрати на рахунок у Volksbank і Sparkasse На добрих п’ять євро більше (тобто 64 євро на рік) потрібно сплатити в Sparkasse за найдешевшою моделлю рахунку. У загальнонаціональному порівнянні ці два інститути знаходяться приблизно в середньому діапазоні.