SMAN 60 ДЖАКАРТА
Ім'я | : | SMAN 60 ДЖАКАРТА |
---|---|---|
Село/підрайон | : | РАМКИ |
Район/місто (LN) | : | KEC. МАМПАНГ ПРАПАТАН |
Район-місто/штат (LN) | : | МІСТО ПІВДЕННА ДЖАКАРТА |
Провінція/За кордоном (LN) | : | ПРОВ. Д.К.І. ДЖАКАРТА |
SMAN 57 ДЖАКАРТА
Ім'я | : | SMAN 57 ДЖАКАРТА |
---|---|---|
Адреса | : | JL. РАЯ КЕДОЯ |
Село/підрайон | : | ПІВНІЧНА КЕДОЯ |
Район/місто (LN) | : | KEC. АПЕЛЬСИНОВИЙ САД |
Район-місто/штат (LN) | : | МІСТО ЗАХІДНА ДЖАКАРТА |
Статистика УТБК за 2022 рік
Рейтинг | Школа | |
---|---|---|
223 | 199 | SMAN 60 JAKARTA Детальніше.. |
141 | 90 | SMAN 6 JAKARTA Детальніше.. |
111 | 96 | SMAN 55 JAKARTA Детальніше.. |
Статистика УТБК за 2022 рік
Рейтинг | Школа | |
---|---|---|
461 | 200 | SMAN 57 JAKARTA Детальніше.. |
771 | – | SMAN 56 JAKARTA Детальніше.. |
550 | 190 | SMAN 23 JAKARTA Детальніше.. |
SMAN 112 ДЖАКАРТА
Ім'я | : | SMAN 112 ДЖАКАРТА |
---|---|---|
Район/місто (LN) | : | KEC. РОЗВИТОК |
Район-місто/штат (LN) | : | МІСТО ЗАХІДНА ДЖАКАРТА |
Провінція/За кордоном (LN) | : | ПРОВ. Д.К.І. ДЖАКАРТА |
Статус школи | : | КРАЇНА |