Який розмір одягу для дитини 3 років?Який розмір одягу для дитини 3 років?

0 Comment

←НАЗАД

ВІКСТАТУСТАЛІЯ
5 років105 – 110 см53 см
6 років111 – 116 см54 см
7 років117 – 122 см55 см
8 років123 – 128 см56 см

12-18 місяців. 18-24 місяці. 2T (2 роки) 3T (3 роки)

Таблиця розмірів дитини в залежності від росту та віку

Розмір в смРозмір одягуВік
69-74747-9 місяців
75-808010-12 місяців
81-86861-2 роки
87-92922 роки

Наш путівник по розміри з одяг для дитина

  1. 2 роки. 82см-88см. 48 см. 55 см. 51 см.
  2. 3 роки. 92см-97см. 50 см. 57 см. 53 см.
  3. 4 роки. 99-105 см. 51 см. 59 см. 55 см.
  4. 5 років. 106см-110см. 53 см. 61 см. 57 см.
  5. 6 років. 111см-117см. 54 см. 63 см. 59 см.
  6. 7 років. 118см-123см. 55 см. 66 см. 61 см.
  7. 8 років. 124см-129см. 56 см. 69 см. …
  8. 9 років. 130см-135см. 57 см. 72 см.

2 – 14 років

Вік на замовленняДитячий розмірЛінія талії
3 роки98 см50 см
4 роки104 см51 см
5 років110 см52 см
6 років116 см53 см